关于现货交易对最小价格精度调整的公告 (2025 年 2 月 26 日)
鉴于近期的市场波动,Bybit 自 2025 年 2 月 26 日 10:00 UTC 起对现货交易对的最小价格精度进行了调整,旨在确保所有用户都能获得稳定可靠的交易体验。
调整后的最小价格精度见下表:
现货交易对 | 最小价格变化(调整前) | 最小价格变化(调整后) |
AGLDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
APEUSDC | 0.0001 | 0.001 |
APEUSDT | 0.0001 | 0.001 |
APTUSDC | 0.001 | 0.01 |
APTUSDT | 0.001 | 0.01 |
ARUSDT | 0.001 | 0.01 |
ATOMUSDC | 0.0001 | 0.001 |
AVAXEUR | 0.001 | 0.01 |
AVAXUSDC | 0.001 | 0.01 |
CAKEUSDT | 0.0001 | 0.001 |
CGPTUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
CHZUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
CHZUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
FETUSDC | 0.0001 | 0.001 |
FETUSDT | 0.0001 | 0.001 |
FLOWUSDT | 0.0001 | 0.001 |
IMXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
JASMYUSDC | 0.000001 | 0.00001 |
LDOUSDC | 0.0001 | 0.001 |
LINKEUR | 0.001 | 0.01 |
LINKUSDC | 0.001 | 0.01 |
LINKUSDT | 0.001 | 0.01 |
MANTAUSDT | 0.0001 | 0.001 |
MEMEUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
OMNIUSDT | 0.001 | 0.01 |
OPUSDC | 0.0001 | 0.001 |
OPUSDT | 0.0001 | 0.001 |
PEPEUSDC | 0.000000001 | 0.00000001 |
PEPEUSDT | 0.000000001 | 0.00000001 |
SANDUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
SCRUSDT | 0.0001 | 0.001 |
SNXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
SPELLUSDT | 0.00000001 | 0.0000001 |
STXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
TRUMPUSDC | 0.001 | 0.01 |
TRUMPUSDT | 0.001 | 0.01 |
TRXUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
WLDEUR | 0.0001 | 0.001 |
WLDUSDC | 0.0001 | 0.001 |
WLDUSDT | 0.0001 | 0.001 |
XAIUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
XLMUSDC | 0.00001 | 0.0001 |
XLMUSDT | 0.00001 | 0.0001 |
XTZUSDT | 0.0001 | 0.001 |
ZROUSDC | 0.0001 | 0.001 |
请注意,此次最小价格精度调整不会影响现货交易和已有的现货订单。上述时间之前已下的订单仍会按原有最小价格精度进行撮合。通过 API 查询的最小价格精度也将随之调整。
对您造成的任何不便,我们深表歉意。欲了解详情,请参阅我们的帮助中心。
感谢您一直以来的支持。
评论列表
发表评论