有关现货交易对和杠杆交易最小单笔交易金额/数量的更新
为响应近期市场变化,Bybit 平台将调整现货交易对和杠杆交易对的最小单笔交易金额/数量。本次调整将于 2025 年 1 月 21 日 8:00 (UTC) 生效。
调整单笔订单最小价值/数量列表 | |||||
单笔订单最小数量 | 单笔订单最小价值 | ||||
现货/交易对 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 非 API 用户调整后 | API 用户调整后 |
CUSDUSDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
JSTUSDT | 48.85 | 24.56 | 1 | 1 | 5 |
QNTUSDT | 0.009 | 0.009 | 1 | 1 | 5 |
FORTUSDT | 6.73 | 7.83 | 1 | 1 | 5 |
NLKUSDT | 20 | 58.9 | 1 | 1 | 5 |
SCRUSDT | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 5 |
QTUMUSDT | 0.498 | 0.296 | 1 | 1 | 5 |
BTCTRY | 0.00002 | 0.00002 | 34.05 | 35 | 35 |
GSTSUSDT | 61.74 | 412.55 | 1 | 1 | 5 |
SPARTAUSDT | 1 | 16.06 | 1 | 1 | 5 |
PARAMUSDT | 27.03 | 114.03 | 1 | 1 | 5 |
SUIUSDC | 1 | 0.22 | 1 | 1 | 5 |
ETCUSDT | 0.03 | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
VANRYUSDT | 16.11 | 8.3 | 1 | 1 | 5 |
MPLXUSDT | 18.05 | 3.7 | 1 | 1 | 5 |
TAPUSDT | 225.28 | 1277.14 | 1 | 1 | 5 |
APTUSDT | 0.01 | 0.11 | 1 | 1 | 5 |
USDYUSDT | 1 | 0.94 | 1 | 1 | 5 |
ZTXUSDT | 1 | 157.98 | 1 | 1 | 5 |
YFIUSDT | 0.00025 | 0.00011 | 10 | 1 | 5 |
GTAIUSDT | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 5 |
IMXUSDT | 2 | 0.68 | 10 | 1 | 5 |
EVERUSDT | 1 | 54.98 | 1 | 1 | 5 |
CAPSUSDT | 131.23 | 197.79 | 1 | 1 | 5 |
GSTUSDT | 42.02 | 56.15 | 1 | 1 | 5 |
GMRXUSDT | 1 | 1314.07 | 1 | 1 | 5 |
MXMUSDT | 1 | 101.53 | 1 | 1 | 5 |
ECOXUSDT | 1.25 | 15.98 | 1 | 1 | 5 |
UNIUSDT | 0.109 | 0.069 | 1 | 1 | 5 |
CATSUSDT | 3334 | 40817 | 1 | 1 | 5 |
XLMUSDC | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 5 |
VENOMUSDT | 1 | 17.22 | 1 | 1 | 5 |
AURYUSDT | 1 | 4.06 | 1 | 1 | 5 |
BRAWLUSDT | 1 | 2331.55 | 1 | 1 | 5 |
NYANUSDT | 14.29 | 10.05 | 1 | 1 | 5 |
ENSUSDT | 0.25 | 0.03 | 10 | 1 | 5 |
ETHUSDE | 0.00027 | 0.00029 | 1 | 1 | 5 |
AFGUSDT | 1 | 86.96 | 1 | 1 | 5 |
BBUSDT | 2 | 2.33 | 1 | 1 | 5 |
PURSEUSDT | 2150 | 8097.17 | 1 | 1 | 5 |
SANDUSDT | 0.53 | 1.57 | 1 | 1 | 5 |
BTC3SUSDT | 0.0542 | 47.5512 | 1 | 1 | 5 |
BUBBLEUSDT | 333.33 | 244.86 | 1 | 1 | 5 |
ATHUSDT | 138.89 | 13.29 | 1 | 1 | 5 |
AEGUSDT | 1 | 105.71 | 1 | 1 | 5 |
LUCEUSDT | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 |
METHUSDT | 0.00044 | 0.00028 | 1 | 1 | 5 |
GALAXISUSDT | 1 | 1044.94 | 1 | 1 | 5 |
CAKEUSDT | 0.526 | 0.384 | 10 | 1 | 5 |
ONEUSDT | 71.53 | 30.85 | 1 | 1 | 5 |
MEMEFIUSDT | 84 | 181 | 1 | 1 | 5 |
KMNOUSDT | 66.67 | 5.66 | 1 | 1 | 5 |
PAXGUSDT | 0.001 | 0.001 | 1 | 1 | 5 |
LUNAIUSDT | 11.8 | 7.8 | 1 | 1 | 5 |
DMAILUSDT | 1 | 4.63 | 1 | 1 | 5 |
EOSUSDT | 0.78 | 1.15 | 1 | 1 | 5 |
ETHPLN | 0.0004 | 0.0003 | 3.8 | 4 | 4 |
WWYUSDT | 153.14 | 1212.13 | 1 | 1 | 5 |
SEILORUSDT | 1 | 86.37 | 1 | 1 | 5 |
MDAOUSDT | 0.01 | 17.23 | 1 | 1 | 5 |
BNBUSDT | 0.00262 | 0.00144 | 1 | 1 | 5 |
SOLBRL | 0.007 | 0.005 | 5.5 | 6 | 6 |
FIREUSDT | 1 | 1.79 | 1 | 1 | 5 |
CATIUSDT | 2 | 2.53 | 1 | 1 | 5 |
HMSTRUSDC | 16.67 | 314.47 | 1 | 1 | 5 |
GUMMYUSDT | 8.33 | 190.77 | 1 | 1 | 5 |
SOCIALUSDT | 20 | 834.03 | 1 | 1 | 5 |
SFUNDUSDT | 0.85 | 0.66 | 1 | 1 | 5 |
ICPUSDT | 0.12 | 0.09 | 1 | 1 | 5 |
LFTUSDT | 33.33 | 76.52 | 1 | 1 | 5 |
BNTUSDT | 2.78 | 1.36 | 1 | 1 | 5 |
MOVEUSDT | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
SAILUSDT | 1 | 261.87 | 1 | 1 | 5 |
FETUSDT | 4.65 | 0.72 | 1 | 1 | 5 |
PENGUUSDT | 20 | 28 | 1 | 1 | 5 |
AFCUSDT | 0.57 | 1.23 | 1 | 1 | 5 |
IRLUSDT | 1 | 36.47 | 1 | 1 | 5 |
USDCBRL | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 6 |
WLKNUSDT | 27.93 | 420.53 | 1 | 1 | 5 |
ADAUSDT | 1.86 | 1.07 | 1 | 1 | 5 |
XLMUSDT | 10 | 2.5 | 1 | 1 | 5 |
KARATEUSDT | 100 | 1830.17 | 1 | 1 | 5 |
SAROSUSDT | 1 | 46.02 | 1 | 1 | 5 |
ZETAUSDT | 1 | 1.64 | 1 | 1 | 5 |
SONUSDT | 4016.06 | 3685.96 | 1 | 1 | 5 |
MOZUSDT | 40 | 72 | 1 | 1 | 5 |
C98USDT | 3.22 | 5.3 | 1 | 1 | 5 |
AGIUSDT | 10 | 6.08 | 1 | 1 | 5 |
FILUSDC | 0.23 | 0.19 | 1 | 1 | 5 |
ZIGUSDT | 31.82 | 8.04 | 1 | 1 | 5 |
MNTUSDT | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 5 |
XARUSDT | 25 | 50.16 | 1 | 1 | 5 |
BLOCKUSDT | 1 | 48.04 | 1 | 1 | 5 |
BCHUSDT | 0.017 | 0.003 | 10 | 1 | 5 |
ESEUSDT | 1 | 35.43 | 1 | 1 | 5 |
RONDUSDT | 9.97 | 464.32 | 1 | 1 | 5 |
ACHUSDT | 104.7 | 38.3 | 1 | 1 | 5 |
RSS3USDT | 8.12 | 7.33 | 1 | 1 | 5 |
NUTSUSDT | 33.33 | 195.28 | 1 | 1 | 5 |
BTCUSDE | 0.000014 | 0.000011 | 1 | 1 | 5 |
MBSUSDT | 11.44 | 47.79 | 1 | 1 | 5 |
ENAUSDT | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 5 |
AURORAUSDT | 4.18 | 4.42 | 1 | 1 | 5 |
XDCUSDT | 39.6 | 12.1 | 1 | 1 | 5 |
CBKUSDT | 1.11 | 1.38 | 1 | 1 | 5 |
XIONUSDT | 0.17 | 0.3 | 1 | 1 | 5 |
XZKUSDT | 10 | 28.5 | 1 | 1 | 5 |
EIGENUSDT | 0.25 | 0.26 | 1 | 1 | 5 |
XECUSDT | 28248.6 | 26350.5 | 1 | 1 | 5 |
DOGSUSDC | 910 | 1722 | 1 | 1 | 5 |
BTCUSDT | 0.000048 | 0.000011 | 1 | 1 | 5 |
BBLUSDT | 1 | 181.16 | 1 | 1 | 5 |
AVAXEUR | 0.05 | 0.03 | 1 | 1 | 1 |
SEORUSDT | 116.39 | 1332.98 | 1 | 1 | 5 |
VIRTUALUSDT | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ULTIUSDT | 40 | 115.35 | 1 | 1 | 5 |
MAVIAUSDT | 1 | 0.84 | 1 | 1 | 5 |
CTTUSDT | 1 | 1937.99 | 1 | 1 | 5 |
MEWUSDT | 200 | 148.24 | 1 | 1 | 5 |
USDEUSDT | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 5 |
CRVUSDT | 1.61 | 0.99 | 1 | 1 | 5 |
SLPUSDT | 397.3 | 236 | 1 | 1 | 5 |
AXSUSDT | 0.16 | 0.15 | 10 | 1 | 5 |
SHIBUSDC | 127388.5 | 42594.6 | 1 | 1 | 5 |
BCHUSDC | 0.003 | 0.003 | 1 | 1 | 5 |
AARKUSDT | 50 | 303.96 | 1 | 1 | 5 |
WUSDT | 1 | 3.39 | 1 | 1 | 5 |
ALGOUSDT | 5.56 | 2.53 | 10 | 1 | 5 |
FILUSDT | 0.14 | 0.19 | 10 | 1 | 5 |
WIFUSDT | 0.36 | 0.49 | 1 | 1 | 5 |
BTCUSDC | 0.000198 | 0.000011 | 10 | 1 | 5 |
KONUSDT | 40 | 2633.66 | 1 | 1 | 5 |
ZRXUSDT | 7.81 | 1.95 | 10 | 1 | 5 |
MNTBTC | 1 | 0.8 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
USDTTRY | 1 | 1 | 34 | 35 | 35 |
MBOXUSDT | 3.32 | 4.74 | 1 | 1 | 5 |
ERTHAUSDT | 313.48 | 798.09 | 1 | 1 | 5 |
BATUSDT | 9.62 | 3.59 | 10 | 1 | 5 |
ZEREBROUSDT | 2.5 | 3.1 | 1 | 1 | 5 |
MONUSDT | 6.67 | 7.67 | 1 | 1 | 5 |
OASUSDT | 100 | 27.36 | 1 | 1 | 5 |
NFTUSDT | 1979806 | 1859774 | 1 | 1 | 5 |
GRAPEUSDT | 0.01 | 1210.22 | 1 | 1 | 5 |
SENDUSDT | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
SCUSDT | 442.48 | 169.87 | 1 | 1 | 5 |
MANTAUSDT | 1 | 1.06 | 1 | 1 | 5 |
BTCDAI | 0.000244 | 0.000011 | 10 | 1 | 5 |
JASMYUSDT | 259.74 | 25.36 | 1 | 1 | 5 |
KASUSDT | 29.64 | 8.46 | 1 | 1 | 5 |
USDCUSDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
FARUSDT | 1 | 78.5 | 1 | 1 | 5 |
DGBUSDT | 147.43 | 75.05 | 1 | 1 | 5 |
SHIBUSDT | 127388.5 | 42566.8 | 1 | 1 | 5 |
HLGUSDT | 50 | 755.86 | 1 | 1 | 5 |
PAALUSDT | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 |
KAVAUSDT | 1.21 | 2.08 | 1 | 1 | 5 |
HMSTREUR | 16.67 | 332.23 | 1 | 1 | 1 |
ONDOUSDT | 1 | 0.59 | 1 | 1 | 5 |
TRXUSDT | 14.14 | 3.91 | 1 | 1 | 5 |
RACAUSDT | 4820.67 | 4786.53 | 1 | 1 | 5 |
VANAUSDT | 0.25 | 0.06 | 1 | 1 | 5 |
MAKUSDT | 6.67 | 34.39 | 1 | 1 | 5 |
GOATUSDT | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
SUNDOGUSDT | 3.34 | 9.69 | 1 | 1 | 5 |
MORPHOUSDT | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 5 |
SSVUSDT | 0.06 | 0.05 | 1 | 1 | 5 |
XTZUSDT | 1.59 | 0.7 | 10 | 1 | 5 |
PYUSDUSDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
DYMUSDT | 1 | 0.65 | 1 | 1 | 5 |
TRVLUSDT | 29.07 | 19.9 | 1 | 1 | 5 |
AXLUSDT | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 5 |
CITYUSDT | 0.17 | 0.51 | 1 | 1 | 5 |
ELDAUSDT | 10 | 81.02 | 1 | 1 | 5 |
ADAUSDC | 2.98 | 1.07 | 1 | 1 | 5 |
SOLEUR | 0.052 | 0.006 | 1 | 1 | 1 |
PSGUSDT | 0.11 | 0.31 | 1 | 1 | 5 |
STETHEUR | 0.0003 | 0.0003 | 1 | 1 | 1 |
HBARUSDT | 21.17 | 3.05 | 1 | 1 | 5 |
DPXUSDT | 0.003 | 0.052 | 1 | 1 | 5 |
PIXFIUSDT | 53 | 287 | 1 | 1 | 5 |
MNRYUSDT | 2.5 | 8.09 | 1 | 1 | 5 |
SUIUSDT | 1 | 0.22 | 1 | 1 | 5 |
KUBUSDT | 0.7 | 0.48 | 1 | 1 | 5 |
MANAUSDT | 0.93 | 1.85 | 1 | 1 | 5 |
FUSDT | 2.1 | 18.8 | 1 | 1 | 5 |
ZENTUSDT | 50 | 31.15 | 1 | 1 | 5 |
USDTEUR | 0.01 | 1.05 | 1 | 1 | 1 |
PENDLEUSDT | 0.86 | 0.19 | 1 | 1 | 5 |
ETHUSDC | 0.00224 | 0.00029 | 10 | 1 | 5 |
DUELUSDT | 1 | 282.57 | 1 | 1 | 5 |
ZROUSDC | 2.5 | 0.17 | 1 | 1 | 5 |
TONUSDC | 0.16 | 0.18 | 1 | 1 | 5 |
COREUSDT | 0.01 | 0.87 | 1 | 1 | 5 |
ODOSUSDT | 13.4 | 32.1 | 1 | 1 | 5 |
GMXUSDT | 0.02 | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
SMILEUSDT | 1.3 | 8.4 | 1 | 1 | 5 |
BOBUSDT | 10000 | 40436.8 | 1 | 1 | 5 |
EOSUSDC | 1.1 | 1.15 | 1 | 1 | 5 |
ADAEUR | 4.13 | 1.12 | 1 | 1 | 1 |
NRNUSDT | 50 | 5.25 | 1 | 1 | 5 |
FBUSDT | 0.69 | 1.85 | 1 | 1 | 5 |
ORDIUSDT | 0.18 | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
L3USDT | 8.4 | 12 | 1 | 1 | 5 |
WBTCUSDT | 0.0001 | 0.000011 | 1 | 1 | 5 |
FLRUSDT | 10 | 35.5 | 1 | 1 | 5 |
UMAUSDT | 0.602 | 0.349 | 1 | 1 | 5 |
BRETTUSDC | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 |
NIBIUSDT | 1 | 17.74 | 1 | 1 | 5 |
PTUUSDT | 1.876 | 5.006 | 1 | 1 | 5 |
THRUSTUSDT | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 |
SHRAPUSDT | 1 | 30.87 | 1 | 1 | 5 |
ETHDAI | 0.00345 | 0.00029 | 10 | 1 | 5 |
WBTCBTC | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
LINKUSDC | 0.16 | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
FAMEUSDT | 336.81 | 3164.56 | 1 | 1 | 5 |
RATSUSDT | 2934.3 | 14471.79 | 1 | 1 | 5 |
XUSDT | 10000 | 5587 | 1 | 1 | 5 |
HTXUSDT | 639795.27 | 450045.01 | 1 | 1 | 5 |
TAVAUSDT | 1 | 42.5 | 1 | 1 | 5 |
PPTUSDT | 1 | 26.05 | 1 | 1 | 5 |
SQTUSDT | 1 | 200.41 | 1 | 1 | 5 |
CELUSDT | 0.26 | 5.03 | 1 | 1 | 5 |
SOLBTC | 0.12 | 0.01 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
OMNIUSDT | 0.1 | 0.11 | 1 | 1 | 5 |
NEXOUSDT | 1.4 | 0.72 | 1 | 1 | 5 |
XRPBTC | 5 | 0.5 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
APEXUSDC | 3.19 | 0.63 | 1 | 1 | 5 |
MASKUSDT | 0.2 | 0.31 | 1 | 1 | 5 |
APRSUSDT | 1 | 8.08 | 1 | 1 | 5 |
ROOTUSDT | 1 | 29.29 | 1 | 1 | 5 |
MANABTC | 1.3 | 1.9 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
MINAUSDT | 1.87 | 1.54 | 1 | 1 | 5 |
JTOUSDT | 1 | 0.32 | 1 | 1 | 5 |
USDTBRZ | 0.1 | 0.96 | 1 | 6 | 6 |
ZEROUSDT | 4000 | 3831.42 | 1 | 1 | 5 |
DEEPUSDT | 100 | 9 | 1 | 1 | 5 |
STRKUSDC | 0.56 | 1.97 | 1 | 1 | 5 |
IDUSDT | 1 | 2.11 | 1 | 1 | 5 |
SIDUSUSDT | 741.29 | 171.17 | 1 | 1 | 5 |
RDNTUSDT | 4.32 | 16 | 1 | 1 | 5 |
ELIXUSDT | 20 | 20.45 | 1 | 1 | 5 |
NGLUSDT | 1 | 8.27 | 1 | 1 | 5 |
SOLUSDT | 0.023 | 0.006 | 1 | 1 | 5 |
HOOKUSDT | 0.01 | 2.3 | 1 | 1 | 5 |
BONKUSDC | 54946 | 29941 | 1 | 1 | 5 |
XLMBTC | 19.5 | 2.5 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
VELOUSDT | 200 | 33.71 | 1 | 1 | 5 |
WIFUSDC | 0.6 | 0.49 | 1 | 1 | 5 |
USDDUSDT | 1 | 1.01 | 1 | 1 | 5 |
NEONUSDT | 1 | 2.48 | 1 | 1 | 5 |
AKIUSDT | 1 | 59.99 | 1 | 1 | 5 |
FLOKIUSDC | 7831 | 5504 | 1 | 1 | 5 |
XCADUSDT | 0.53 | 3.37 | 1 | 1 | 5 |
WLDUSDT | 1 | 0.43 | 1 | 1 | 5 |
NYMUSDT | 1 | 9.16 | 1 | 1 | 5 |
PORT3USDT | 1 | 24.49 | 1 | 1 | 5 |
SWELLUSDC | 34 | 31 | 1 | 1 | 5 |
1INCHUSDT | 1.94 | 2.4 | 1 | 1 | 5 |
FXSUSDT | 0.11 | 0.25 | 1 | 1 | 5 |
TIMEUSDT | 0.01 | 0.05 | 1 | 1 | 5 |
EGP1USDT | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | 5 |
BTCBRZ | 0.00001 | 0.00001 | 1 | 6 | 6 |
GSWIFTUSDT | 1 | 11.49 | 1 | 1 | 5 |
G3USDT | 1 | 16.93 | 1 | 1 | 5 |
MOVRUSDT | 0.12 | 0.07 | 1 | 1 | 5 |
FITFIUSDT | 25.91 | 310.76 | 1 | 1 | 5 |
FTMEUR | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
XRPUSDT | 2.63 | 0.44 | 1 | 1 | 5 |
TIAUSDC | 0.21 | 0.19 | 1 | 1 | 5 |
ETHFIUSDT | 1 | 0.47 | 1 | 1 | 5 |
FLOWUSDT | 1.14 | 1.26 | 10 | 1 | 5 |
STGUSDT | 2.62 | 3.06 | 1 | 1 | 5 |
ARBUSDC | 1 | 1.23 | 1 | 1 | 5 |
OLUSDT | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 |
HVHUSDT | 1 | 243.43 | 1 | 1 | 5 |
SUNUSDT | 200 | 44.68 | 1 | 1 | 5 |
5IREUSDT | 1 | 112.23 | 1 | 1 | 5 |
LOOKSUSDT | 7.35 | 14.67 | 1 | 1 | 5 |
OMGUSDT | 0.877 | 2.671 | 1 | 1 | 5 |
DOTBTC | 0.33 | 0.14 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
LTCBTC | 0.03 | 0.01 | 0.0001 | 0.00001 | 0.00005 |
MANAUSDC | 2.29 | 1.86 | 1 | 1 | 5 |
ICPUSDC | 0.25 | 0.09 | 1 | 1 | 5 |
VELAUSDT | 0.35 | 43.71 | 1 | 1 | 5 |
BEAMUSDT | 213.22 | 33.1 | 1 | 1 | 5 |
SPXUSDT | 2.2 | 1.3 | 1 | 1 | 5 |
MEEUSDT | 0.01 | 86.65 | 1 | 1 | 5 |
1SOLUSDT | 156.25 | 61.67 | 1 | 1 | 5 |
MOJOUSDT | 1 | 36.64 | 1 | 1 | 5 |
XYMUSDT | 31.78 | 51.42 | 1 | 1 | 5 |
SANDUSDC | 1.71 | 1.58 | 1 | 1 | 5 |
MNTUSDC | 1 | 0.81 | 1 | 1 | 5 |
SEIUSDC | 4.37 | 2.13 | 1 | 1 | 5 |
FUELUSDT | 20 | 20.6 | 1 | 1 | 5 |
FLIPUSDT | 1 | 0.88 | 1 | 1 | 5 |
BLURUSDT | 1 | 3.59 | 1 | 1 | 5 |
BBSOLUSDC | 0.008 | 0.005 | 1 | 1 | 5 |
ZKFUSDT | 1 | 1706.49 | 1 | 1 | 5 |
FLOKIUSDT | 135758.9 | 5517.6 | 1 | 1 | 5 |
CBXUSDT | 25.09 | 232.56 | 1 | 1 | 5 |
KCSUSDT | 0.13 | 0.09 | 1 | 1 | 5 |
LGXUSDT | 205.59 | 1014.2 | 1 | 1 | 5 |
DYDXUSDT | 0.625 | 0.631 | 10 | 1 | 5 |
SUPRAUSDT | 24 | 22 | 1 | 1 | 5 |
STRKUSDT | 0.56 | 1.97 | 1 | 1 | 5 |
BTTUSDT | 1483459 | 848825 | 1 | 1 | 5 |
XRPUSDC | 2.66 | 0.44 | 1 | 1 | 5 |
BLASTUSDT | 200 | 103.34 | 1 | 1 | 5 |
AVAILUSDT | 12.5 | 8.1 | 1 | 1 | 5 |
PRIMEUSDT | 0.267 | 0.09 | 1 | 1 | 5 |
KSMUSDT | 0.042 | 0.028 | 1 | 1 | 5 |
MVUSDT | 5.53 | 72.8 | 1 | 1 | 5 |
NEAREUR | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 |
NESSUSDT | 1 | 25.65 | 1 | 1 | 5 |
ZROUSDT | 2.5 | 0.17 | 1 | 1 | 5 |
WIFEUR | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
CSPRUSDT | 26.03 | 55.31 | 1 | 1 | 5 |
FTMUSDC | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
WOOUSDT | 8 | 4.39 | 10 | 1 | 5 |
LTCEUR | 0.01682 | 0.00959 | 1 | 1 | 1 |
POLUSDT | 1.61 | 1.9 | 1 | 1 | 5 |
PSTAKEUSDT | 15.42 | 16.83 | 1 | 1 | 5 |
INJUSDC | 0.06 | 0.05 | 1 | 1 | 5 |
BTCEUR | 0.000041 | 0.000011 | 1 | 1 | 1 |
CYBERUSDT | 1 | 0.28 | 1 | 1 | 5 |
PIPUSDT | 10 | 31.77 | 1 | 1 | 5 |
MKRUSDT | 0.0038 | 0.0007 | 10 | 1 | 5 |
CTANUSDT | 15 | 100 | 1 | 1 | 5 |
LISUSDT | 10 | 1051.53 | 1 | 1 | 5 |
QMALLUSDT | 2.4 | 78.63 | 1 | 1 | 5 |
BCUTUSDT | 1 | 12.86 | 1 | 1 | 5 |
AVAUSDT | 3.38 | 0.71 | 10 | 1 | 5 |
JUPUSDT | 1 | 1.12 | 1 | 1 | 5 |
SUSHIUSDT | 0.633 | 0.606 | 1 | 1 | 5 |
STOPUSDT | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 |
DICEUSDT | 29.3 | 149.04 | 1 | 1 | 5 |
PLTUSDT | 14.24 | 30.1 | 1 | 1 | 5 |
USDTPLN | 1 | 1 | 3.8 | 4 | 4 |
MVLUSDT | 10 | 217.87 | 1 | 1 | 5 |
GALFTUSDT | 1.39 | 0.59 | 10 | 1 | 5 |
CATIUSDC | 2 | 2.53 | 1 | 1 | 5 |
BANUSDT | 5 | 20 | 1 | 1 | 5 |
MODEUSDT | 1 | 26.9 | 1 | 1 | 5 |
GGUSDT | 1 | 24.27 | 1 | 1 | 5 |
OPUSDT | 0.01 | 0.52 | 1 | 1 | 5 |
BABYDOGEUSDT | 357270453.7 | 258732212.2 | 1 | 1 | 5 |
SOLOUSDT | 4.36 | 2.28 | 1 | 1 | 5 |
MXUSDT | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 5 |
EXVGUSDT | 18.18 | 50.16 | 1 | 1 | 5 |
BELUSDT | 2.49 | 1.63 | 1 | 1 | 5 |
ETHEUR | 0.00065 | 0.0003 | 1 | 1 | 1 |
BOMEUSDT | 50 | 149.19 | 1 | 1 | 5 |
RUNEUSDT | 0.84 | 0.19 | 1 | 1 | 5 |
BBQUSDT | 10 | 26 | 1 | 1 | 5 |
ATOMUSDT | 0.083 | 0.142 | 1 | 1 | 5 |
XAVAUSDT | 6 | 1.56 | 1 | 1 | 5 |
UNIUSDC | 0.18 | 0.07 | 1 | 1 | 5 |
NAVXUSDT | 6.67 | 7.16 | 1 | 1 | 5 |
APEUSDT | 0.14 | 0.8 | 1 | 1 | 5 |
ETHTRY | 0.0004 | 0.0003 | 34.05 | 35 | 35 |
KMONUSDT | 90.35 | 828.64 | 1 | 1 | 5 |
HOTUSDT | 648.1 | 383.5 | 1 | 1 | 5 |
TOKENUSDT | 66.67 | 17.46 | 1 | 1 | 5 |
ETHBTC | 0.003 | 0.00029 | 0.0002 | 0.00001 | 0.00005 |
KASTAUSDT | 40 | 25.8 | 1 | 1 | 5 |
BTCPLN | 0.00002 | 0.00001 | 3.8 | 4 | 4 |
ETHBRL | 0.0003 | 0.0003 | 5.5 | 6 | 6 |
PERPUSDT | 0.75 | 1.15 | 1 | 1 | 5 |
NAKAUSDT | 1 | 0.92 | 1 | 1 | 5 |
PUFFUSDT | 13 | 8 | 1 | 1 | 5 |
DLCUSDT | 7.63 | 5.63 | 1 | 1 | 5 |
CATIEUR | 2.23 | 2.81 | 1 | 1 | 1 |
MAGICUSDT | 1.27 | 2.11 | 1 | 1 | 5 |
MCRTUSDT | 174.52 | 869.57 | 1 | 1 | 5 |
DOGEUSDT | 6.9 | 3 | 1 | 1 | 5 |
RVNUSDT | 10.8 | 44 | 1 | 1 | 5 |
ZRCUSDT | 17 | 14 | 1 | 1 | 5 |
LEVERUSDT | 336.93 | 543.19 | 1 | 1 | 5 |
DOMEUSDT | 450.05 | 2457.61 | 1 | 1 | 5 |
PRCLUSDT | 1 | 2.38 | 1 | 1 | 5 |
MIXUSDT | 393.55 | 594.54 | 1 | 1 | 5 |
AGLAUSDT | 25.36 | 215.01 | 1 | 1 | 5 |
TOMIUSDT | 0.28 | 55.68 | 1 | 1 | 5 |
WAXPUSDT | 19.48 | 21.88 | 1 | 1 | 5 |
ZKUSDT | 10 | 4.88 | 1 | 1 | 5 |
STREAMUSDT | 1.25 | 8.76 | 1 | 1 | 5 |
DEGENUSDT | 69.25 | 86.36 | 1 | 1 | 5 |
SOLUSDC | 0.071 | 0.006 | 1 | 1 | 5 |
LDOUSDT | 0.26 | 0.52 | 1 | 1 | 5 |
KAIAUSDT | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 |
FOXYUSDT | 1 | 85.39 | 1 | 1 | 5 |
BTC3LUSDT | 2.7996 | 0.1319 | 1 | 1 | 5 |
HFTUSDT | 2.5 | 4.37 | 1 | 1 | 5 |
PUMLXUSDT | 37.02 | 303.31 | 1 | 1 | 5 |
EGOUSDT | 1 | 63.34 | 1 | 1 | 5 |
NOTUSDT | 100 | 145.52 | 1 | 1 | 5 |
APPUSDT | 1 | 161.27 | 1 | 1 | 5 |
EGLDUSDT | 0.023 | 0.027 | 1 | 1 | 5 |
WLDEUR | 0.6 | 0.45 | 1 | 1 | 1 |
CMETHUSDT | 0.0003 | 0.0003 | 1 | 1 | 5 |
AEVOUSDT | 1 | 2.54 | 1 | 1 | 5 |
ENAEUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JASMYUSDC | 50.2 | 25.26 | 1 | 1 | 5 |
COTUSDT | 27.22 | 76.96 | 1 | 1 | 5 |
GMTUSDC | 2.64 | 7.13 | 1 | 1 | 5 |
GCAKEUSDT | 5711022.27 | 9765625 | 1 | 1 | 5 |
MELOSUSDT | 126.9 | 572.74 | 1 | 1 | 5 |
BTGUSDT | 0.071 | 0.067 | 1 | 1 | 5 |
WENUSDT | 1 | 10183.3 | 0.01 | 1 | 5 |
CHILLGUYUSDT | 3 | 5.3 | 1 | 1 | 5 |
TAIUSDT | 1 | 2.62 | 1 | 1 | 5 |
SCRTUSDT | 1.63 | 2.38 | 1 | 1 | 5 |
SOLUSDE | 0.0055 | 0.0051 | 1 | 1 | 5 |
USDTBRL | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 6 |
ETHUSDT | 0.00062 | 0.00029 | 1 | 1 | 5 |
TRXUSDC | 20.15 | 3.91 | 1 | 1 | 5 |
WAVESUSDT | 0.16 | 0.61 | 1 | 1 | 5 |
RAINUSDT | 100 | 891.5 | 1 | 1 | 5 |
FTTUSDT | 0.172 | 0.312 | 10 | 1 | 5 |
LINKUSDT | 0.111 | 0.04 | 1 | 1 | 5 |
